Polisport
Handguards MX ROCKS für KTM, HQV
Handguards MX ROCKS für KTM, HQV
Polisport
Handguards MX ROCKS für KTM, HQV
44,90 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Passend für...
HUSQVARNA FC 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Voraussichtliche Lieferzeit nur 1-3 Werktage (AT)
Kostenloser Versand* ab einem Einkaufswert von € 99,-
Kauf auf Rechnung
Gratis Umtausch möglich (AT/DE)
Artikel im Warenkorb werden nicht reserviert
Die in den Bezeichnungen angeführten Marken / Modelle sind als "Passend für" zu verstehen.
Verfügbarkeit in unseren Stores prüfen
auner Store Graz
Derzeit leider nicht lagernd
auner Flagship-Store Wr. Neustadt
Derzeit leider nicht lagernd
auner Store Wr. Neudorf
Derzeit leider nicht lagernd
auner Store St. Veit
Derzeit leider nicht lagernd
Produktbeschreibung
POLISPORT Handguard MX ROCKS bietet ein 1-Punkt Montagesystem für beste Bewegungsfreiheit bei Leitungen und Hebel, maximaler Schutz auch für Bremszylinder und gute Belüftung. Handguards mit Hebelmontagesystem.
Herstellerinformationen
*Kostenloser Versand ab einem Einkauf von € 99,-, innerhalb Österreichs & Deutschlands. Details zum Rückversand findest du unter: auner.at/ruecksendung/
Passend für
HUSQVARNA FC 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA FC 350 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA FC 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA FE 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA FE 350 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA FE 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA FE 501 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA TC 125 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA TC 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA TE 150 (2017, 2018, 2019)
, HUSQVARNA TE 250 (2014, 2015, 2016, 2017)
, HUSQVARNA TE 300 (2014, 2015, 2016, 2017)
, KTM EXC 125 (2014, 2015, 2016, 2017)
, KTM EXC 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM EXC 300 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM EXC-F 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM EXC-F 350 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM EXC-F 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM EXC-F 500 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM SX 125 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM SX 150 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM SX 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM SX-F 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM SX-F 350 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
, KTM SX-F 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.