Zeta
PIVOT FP Hebelset für KTM, HQV, GASGAS
PIVOT FP Hebelset für KTM, HQV, GASGAS
Zeta
PIVOT FP Hebelset für KTM, HQV, GASGAS
89,90 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Passend für...
GASGAS EX 250 (2022, 2023)
Voraussichtliche Lieferzeit nur 1-3 Werktage (AT)
Kostenloser Versand* ab einem Einkaufswert von € 99,-
Kauf auf Rechnung
Gratis Umtausch möglich (AT/DE)
Artikel im Warenkorb werden nicht reserviert
Die in den Bezeichnungen angeführten Marken / Modelle sind als "Passend für" zu verstehen.
Verfügbarkeit in unseren Stores prüfen
auner Store Graz
Derzeit leider nicht lagernd
auner Store Wr. Neudorf
Derzeit leider nicht lagernd
auner Store St. Veit
Derzeit leider nicht lagernd
auner Flagship-Store Wr. Neustadt
Derzeit leider nicht lagernd
Produktbeschreibung
Das ZETA Klapphebelset sind hochwertige Hebel aus CNC präzisionsgefrästem Aluminium. Der Klappmechanismus dient dazu im Falle eines Sturzes den Bruch des Hebels zu verhindern. Einstellmöglichkeit für individuelle Griffweite, färbig eloxiert.
*Kostenloser Versand ab einem Einkauf von € 99,-, innerhalb Österreichs & Deutschlands. Details zum Rückversand findest du unter: auner.at/ruecksendung/
Passend für
GASGAS EX 250 (2022, 2023)
, GASGAS EX 300 (2021, 2022, 2023)
, GASGAS EX-F 250 (2021, 2022, 2023)
, GASGAS EX-F 350 (2021, 2022, 2023)
, GASGAS EX-F 450 (2021, 2022, 2023)
, GASGAS MC 125 (2021, 2022, 2023)
, GASGAS MC 250 (2022, 2023)
, GASGAS MC-F 250 (2021, 2022, 2023)
, GASGAS MC-F 350 (2022, 2023)
, GASGAS MC-F 450 (2021, 2022, 2023)
, HUSQVARNA FC 250 (2014, 2015, 2022, 2023, 2024)
, HUSQVARNA FC 350 (2014, 2015, 2022, 2023, 2024)
, HUSQVARNA FC 450 (2014, 2015, 2022, 2023, 2024)
, HUSQVARNA FE 250 (2014, 2015, 2016)
, HUSQVARNA FE 350 (2014, 2015, 2016)
, HUSQVARNA FE 450 (2014, 2015, 2016)
, HUSQVARNA FE 501 (2014, 2015, 2016)
, HUSQVARNA FEs 501 (2014, 2015, 2016)
, HUSQVARNA TC 125 (2022, 2023, 2024)
, HUSQVARNA TC 250 (2022, 2023, 2024)
, HUSQVARNA TE 250 (2014, 2015, 2016)
, HUSQVARNA TE 300 (2014, 2015, 2016)
, KTM EXC 150 TBI (2024)
, KTM EXC 150 TPI (2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM EXC 250 TBI (2024)
, KTM EXC 250 TPI (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM EXC 250 (2014, 2015, 2016, 2017)
, KTM EXC 300 TBI (2024)
, KTM EXC 300 TPI (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM EXC 300 (2014, 2015, 2016, 2017)
, KTM EXC-F 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM EXC-F 350 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM EXC-F 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM EXC-F 500 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM SX 125 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM SX 150 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
, KTM SX 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM SX 300 (2023, 2024)
, KTM SX-F 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM SX-F 350 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM SX-F 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM XC 125 (2021)
, KTM XC 250 TBI (2024)
, KTM XC 250 TPI (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM XC 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
, KTM XC 300 TBI (2024)
, KTM XC 300 TPI (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM XC 300 (2014, 2015, 2016, 2017)
, KTM XC-F 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM XC-F 450 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
, KTM XC-W 125 (2017, 2018, 2019)
, KTM XC-W 150 TBI (2024)
, KTM XC-W 150 TPI (2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM XC-W 150 (2017, 2018, 2019)
, KTM XC-W 250 TBI (2024)
, KTM XC-W 250 TPI (2020, 2021, 2022, 2023)
, KTM XC-W 250 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
, KTM XC-W 450 (2014, 2015, 2016)
, KTM XC-W 500 (2014, 2015, 2016)
, KTM XCF-W 250 (2014, 2015, 2016)
, KTM XCF-W 500 (2020, 2021, 2022)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.